本アプリでは、下記の税区分を用意しております。レシートなどに記載されている税率を確認して、ご入力ください。
※税区分の設定はどの税区分を設定した場合であっても、「所得税」の税金計算には影響せず、消費税の税金計算に影響します。
| 税区分名 | 内容 |
| 10% | 2019年10月に導入された税率です。 下記の①~④の要件をすべて満たすものは、消費税のかかる取引となります。 ① 国内で行われる取引 |
| 8%(軽減税率) | 2019年10月に導入された税率で、酒類や外食を除く飲食料品や、週2回以上発行される新聞などが対象となります。 |
| 免税 | 商品の輸出取引や、免税ショップでの販売など輸出に類似する取引で、消費税が免除されるもの。 |
| 非課税 | 住宅の貸付けや、社会福祉事業などの、社会政策上の配慮から消費税をかけることが適当でないもの。 |
| 対象外 | 給料や、補助金など、消費税をかける対象として当てはまらないもの。 |
仕訳の税区分については、以下の操作手順でご確認いただけます。
<操作手順>
1.[仕訳]画面で、該当の仕訳をタップします。
2.仕訳詳細が表示されます。税区分をタップしてご確認ください。