スマホ会計FinFinでは、所得税の電子申告(青色申告、白色申告)と消費税の電子申告が行えます。
また、電子申告を行えない方のために、窓口または郵送で申告も可能です。
所得税の確定申告の提出方法や提出書類の種類については、下記も合わせてご参照ください。
申告書類の対応について
一部の申告書類(住宅ローン控除、譲渡所得の申告書類など)については、パソコンや手書き等で作成する必要がございます。
また、窓口または郵送で申告される場合、PDF出力未対応で印刷できない書類がございます。
各申告書類の対応につきましては、下記の表をご参照ください。
所得税の申告書類一覧
帳票名 | 電子申告に対応 |
窓口または郵送で申告に対応 |
補足 |
年分の所得税及び復興特別所得税の__申告書(第一表・第二表) | ○ | ○ | |
年分の所得税及び復興特別所得税の__申告書(分離課税用)(第三表) | × | × | |
年分の所得税及び復興特別所得税の__申告書(損失申告用)(第四表(一)・(二)) | × | × | |
年分の所得税及び復興特別所得税の__申告書(損失申告用)付表(東日本大震災の被災者の方用) | × | × | |
損益の通算の計算書 | ○ | × | |
年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用) | × | × | |
収支内訳書(一般用) | ○ | ○ | |
収支内訳書(農業所得用) | × | × | |
収支内訳書(不動産所得用) | ○ | × | 仕訳とは連動せず、直接入力していただきます。 |
青色申告決算書(一般用) | ○ | ○ | |
青色申告決算書(不動産所得用) | × | × | |
青色申告決算書(農業所得用) | × | × | |
肉用牛の売却による所得の税額計算書 | × | × | |
所得の内訳書 | ○ | × | |
特定証券投資信託に係る配当控除額の計算書 | × | × | |
年分 (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書 | × (*1) | × | (*1)明細書を手書きで作成いただき、電子申告後に郵送していただくことが可能です。 |
政党等寄附金特別控除額の計算明細書 | ○ | × | |
国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書 | × | × | |
[ ]の割増償却に関する明細書 | × | × | |
中小事業者が機械等を取得した場合の所得税額の特別控除に関する明細書 | × | × | |
[ ]の特別償却に関する明細書 | × | × | |
年分医療費控除の明細書【内訳書】(兼 医療費通知の記載事項) | ○ | × | |
年分医療費控除の明細書【内訳書】(次葉)(兼 医療費通知の記載事項) | ○ | × | |
年分セルフメディケーション税制の明細書 | ○ | × | |
年分セルフメディケーション税制の明細書(次葉) | ○ | × | |
住宅耐震改修特別控除額・住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書 | × | × | |
認定住宅新築等特別税額控除額の計算明細書 | × | × | |
認定NPO法人等寄附金特別控除額の計算明細書 | ○ | × | |
公益社団法人等寄附金特別控除額の計算明細書 | ○ | × | |
分配時調整外国税相当額控除に関する明細書 | × | × | |
公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額の計算書 | ○ | × | |
譲渡所得の内訳書(確定申告書付表)【総合譲渡用】 | × (*2) | × | (*2)明細書を手書きで作成いただき、電子申告後に郵送していただくことが可能です。 |
譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)【土地・建物用】 | × | × | |
譲渡所得の特例の適用を受ける場合の不動産に係る不動産番号等の明細書 | × | × | |
株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書 | × | × | |
配偶者居住権に関する譲渡所得に係る取得費の金額の計算明細書《確定申告書付表》 | × | × | |
山林所得収支内訳書(計算明細書) | × | × | |
山林所得収支内訳書(計算明細書) (課税事業者用) | × | × | |
年分 社会保険料等に係る控除証明書等の記載事項 | ○ | × | |
年分 医療費に係る使用証明書等の記載事項(おむつ証明書など) | × | × | |
年分 雑損控除に係る領収書等の記載事項 | × | × | |
年分 寄附金の受領証等の記載事項 | ○ | × | |
年分 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書の記載事項 | × (*3) | × |
(*3)住宅借入金等特別控除の明細書を手書きで作成いただく場合、電子申告後に合わせて証明書も郵送していただくことが可能です。 |
年分 給与所得の源泉徴収票(令和2年以降用) | × | × | |
年分 給与所得の源泉徴収票(令和4年以降用) | × | × | |
年分 特定口座年間取引報告書(令和2年以降用) | × | × | |
年分 公的年金等の源泉徴収票(令和2年以降用) | × | × | |
年分 公的年金等の源泉徴収票(令和3年以降用) | × | × | |
住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書 | × | × | |
税務代理権限証書(平成27年7月1日以降提出分) | × | × | |
税務代理権限証書(平成27年7月1日以降提出分) | × | × | |
年分の申告書等送信票(兼送付書) | ○ | × | |
財産債務調書(及び同合計表) | × | × | |
財産債務調書(次葉) | × | × | |
年分所得税及び復興特別所得税の更正の請求書(令和4年分以降用) | × | × | |
年分所得税及び復興特別所得税の更正の請求書(令和3年分以降用) | × | × | |
年分所得税及び復興特別所得税の更正の請求書(令和2年分以降用) | × | × | |
年分所得税及び復興特別所得税の更正の請求書(令和元年分以降用) | × | × | |
年分所得税及び復興特別所得税の更正の請求書(平成29年分以降用) | × | × | |
死亡した者の 年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表(兼相続人の代表者指定届出書) | × | × |
※PDF出力される書類はOCR読み取りが保証されているフォントには対応しておりません。
消費税の申告書類一覧
帳票名 | 電子申告に対応 |
窓口または郵送で申告に対応 |
補足 |
消費税及び地方消費税の申告書(一般用)(第一表・第二表) | ○ | ○ | |
消費税及び地方消費税の申告書(簡易課税用)(第一表・第二表) | ○ | ○ | |
付表1-3 税率別消費税額計算表兼地方消費税の課税標準となる消費税額計算表 | ○ | 一般用 | |
付表2-3 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表 | ○ | 一般用 | |
付表4-3 税率別消費税額計算表兼地方消費税の課税標準となる消費税額計算表 | ○ | 簡易課税用 | |
付表5-3 控除対象仕入税額等の計算表 | ○ | 簡易課税用 |
※PDF出力される書類はOCR読み取りが保証されているフォントには対応しておりません。
制限事項について
所得税申告、消費税申告の制限事項につきまして、下記の表をご参照ください。
制限事項 | 説明 | 所得税 | 消費税 |
旧税率の申告に非対応 | 旧税率(3%/5%/8%(標準税率))の申告には対応しておりません。 | ○ | |
簡易課税の場合、複数事業を営むケースの申告に非対応 |
簡易課税の場合、複数事業を営むケースの申告に対応しておりません。1事業のみの申告となります。 |
|
○ |
原則課税の場合、個別対応方式での計算・申告に非対応 |
個別対応方式とは課税売上に対応する部分のみを控除対象仕入税額とするための調整計算方法のひとつです。 スマホ会計FinFinでは、一括比例配分方式で計算いたします。 |
|
○ |
還付申告に非対応 |
電子申告には対応していません。必要な場合は郵送での提出をお願いいたします。 |
|
○ |
改正法附則による税額の特例計算に非対応 |
改正法附則による税額の特例計算には対応しておりません。 |
|
○ |
中間申告および修正申告に非対応 | 中間申告および修正申告には対応しておりません。必要な場合は郵送での提出をお願いいたします。 | ○ | ○ |
特定課税仕入の申告に非対応 | 特定課税仕入(リバースチャージ方式)の申告には対応しておりません。 | ○ | |
e-Taxからの通知受信に非対応 | e-Taxからの通知受信には対応しておりません。 | ○ | ○ |
税理士による代理送信に非対応 | 税理士からの代理送信には対応しておりません。 | ○ | ○ |
9桁以上の金額がPDFへの印字に非対応 |
申告書で金額が9桁以上になった場合、ダウンロードするPDFファイルには9桁以上の数値が印字できません。 ※電子申告は問題なく行えます。 |
○ | ○ |